ULTIME NEWS
31/12/2025
ADDIO 2025! BENVENUTO 2026!
01/10/2025
ESORDIO FELICE PER LA DR1!
16/09/2025
MICROBASKET 25/26
02/09/2025
ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 25/26
03/06/2025
VISCONTI IN FINALE! RIMONTA E CUORE GIALLO-BLU NELLA SEMIFINALE DR2!
ADDIO 2025! BENVENUTO 2026!
31/12/2025
Read more...
ESORDIO FELICE PER LA DR1!
01/10/2025
Read more...
MICROBASKET 25/26
16/09/2025
Read more...
ISCRIZIONI ANNO SPORTIVO 25/26
02/09/2025
Read more...
VISCONTI IN FINALE! RIMONTA E CUORE GIALLO-BLU NELLA SEMIFINALE DR2!
03/06/2025
Read more...
I risultati della settimana
44 - 64Promozione Femminile
VISCONTI vs Parre |
78 - 71Divisione Regionale 1
Desenzano - VISCONTI |
Next GAME
PIANO SETTIMANALE
RISULTATI SETTIMANA
44 - 64Promozione Femminile
VISCONTI vs Parre |
Prossima partita
20:30Promozione Femminile
Dalmine vs VISCONTI |
FOTO DELLA SETTIMANA
COMPLEANNI
PROMOZIONE FEMMINILE
PROMOZIONE FEMMINILE
| Pos | Team | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usmate | 32 | 18 | 16 | 2 |
| 2 | ORNAGO | 30 | 17 | 15 | 2 |
| 3 | Alto Sebino | 28 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | Parre | 26 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | Carugate | 24 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Robbiano | 20 | 18 | 10 | 8 |
| 7 | GORLAGO | 16 | 18 | 8 | 10 |
| 8 | Brescia | 14 | 17 | 7 | 10 |
| 9 | Amico Basket Volta Mantovana | 12 | 17 | 6 | 11 |
| 10 | Visconti | 10 | 22 | 5 | 17 |
| 11 | Basket SUSTINENTE | 8 | 17 | 4 | 13 |
| 12 | S. Giuseppe Dalmine | 6 | 17 | 3 | 14 |
| 13 | Carnate | 2 | 18 | 1 | 17 |
Ultima partita
44 - 64Promozione Femminile
VISCONTI vs Parre |
Prossima partita
20:30Promozione Femminile
Dalmine vs VISCONTI |
ROSTER
| # | Giocatore | Ruolo |
|---|---|---|
| 00 | LAURA MINUZZO | Guardia |
| 3 | MARGHERITA CRIPPA | Guardia |
| 4 | GIULIA ADAMO | Guardia |
| 5 | ELIDE BINETTI | Ala |
| 7 | ELEONORA PALA | Guardia |
| 11 | NOEMI BORELLA | Guardia, Play |
| 12 | ELISA MOTTA | Guardia |
| 14 | SOFIA BINETTI | Centro |
| 21 | GIORGIA BELOTTI | Centro |
| 23 | SARA CONTI | Centro |
| 30 | MARGOT IMERI | Ala, Centro |
| 35 | LAURA INVERNIZZI | Ala |
| 35 | COUMBA SALL | Ala, Guardia |
| 38 | CAROLINA VENTURATI | Guardia, Play |
| 39 | ALICE DONGHI | Guardia |
DIVISIONE REGIONALE 1
DR1 - REGULAR SEASON
| Pos | Team | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbertina Basket | 44 | 26 | 22 | 4 |
| 2 | Tazio Magni Gussola | 38 | 26 | 19 | 7 |
| 3 | River Basket | 38 | 26 | 19 | 7 |
| 4 | Coccaglio | 36 | 26 | 18 | 8 |
| 5 | Verolanuova | 34 | 26 | 17 | 9 |
| 6 | Treviglio | 32 | 26 | 16 | 10 |
| 7 | Virtus Desenzano | 32 | 26 | 16 | 6 |
| 8 | Sarezzo Basket | 30 | 26 | 15 | 11 |
| 9 | PHYTONS MONTICHIARI | 22 | 26 | 11 | 15 |
| 10 | Visconti | 18 | 26 | 9 | 17 |
| 11 | Dalmine | 14 | 26 | 7 | 19 |
| 12 | Excelsior | 14 | 26 | 7 | 19 |
| 13 | Calusco | 12 | 26 | 6 | 20 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 26 | 0 | 26 |
ROSTER
| # | Giocatore | Ruolo |
|---|---|---|
| 00 | MATTEO DEDE’ | Centro |
| 1 | MATTEO RAVANELLI | Play |
| 2 | LUCA MENOTTI | Play |
| 3 | STEFANO LEONI | Ala |
| 4 | LORENZO NICHI | Ala |
| 7 | SIMONE SPILA | Guardia, Play |
| 8 | CRISTIAN BADONI | Ala |
| 10 | DAMIANO LEONI | Guardia |
| 11 | SEBASTIANO LEONI | Ala |
| 12 | DANIELE NISOLI | Centro, Guardia |
| 13 | NORBERTO TAMAGNONE | Centro |
| 14 | GIORGIO CREMASCHI | Guardia, Play |
I NOSTRI NUMERI
Atleti Tesserati
Allenatori
Collaboratori
Squadre FIP
Affiliazioni
Sponsor
PALMARES
CAMPIONI GIRONE EST E
Categoria DR2
a.s. 2024/2025
CAMPIONI PROVINCIALI
Categoria U18M
a.s. 2018/2019
FINALI NAZIONALI
Categoria U18F
a.s. 2016/2017
FINALI REGIONALI GOLD
2° – Categoria U16M
a.s. 2015/2016
FINALI REGIONALI GOLD
3° – Categoria U18F
a.s. 2015/2016
CAMPIONI REGIONALI
Under 17 Femm. GOLD
a.s. 2014/2015
CAMPIONI PROVINCIALI
Under 15 Masc.
a.s. 2014/2015
FINALI REGIONALI
3° – Categoria U15F
a.s. 2013/2014
CAMPIONI PROVINCIALI
AQUILOTTI BG
a.s. 2010/2011






































































