ULTIME NEWS
09/12/2023
DR2/Nona vittoria e titolo d’inverno
07/12/2023
UNDER 19/Settimo sigillo a Trezzo
05/12/2023
TOP JUNIOR/La capolista messa kappao
02/12/2023
DR2/Capitan “Seba” c’è: e sono otto…
28/11/2023
UNDER 19/Dopo l’intervallo è Visconti-Show





I risultati della settimana
![]() ![]() 20:45Serie B Femminile 2023/2024
ELVAS VISCONTI BASKET Vs. Basket Femminile Milano |
![]() ![]() 79 - 70Divisione Regionale 2 (Promozione)
VISCONTI BASKET Vs. Basket Pedrengo |
Le partite della settimana
![]() ![]() 18:00Divisione Regionale 2 (Promozione)
Pol. Caluschese Basket Vs. VICONTI BASKET |
![]() ![]() 20:30Serie B Femminile 2023/2024
Basket Sportiva Sondrio Vs. ELVAS VISCONTI BASKET |
SERIE B FEMMINILE
SERIE B FEMMINILE
Pos | Team | PTI | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 10 | 1 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 2 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 2 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 8 | 3 |
5 | ![]() | 14 | 11 | 7 | 4 |
6 | ![]() | 14 | 11 | 7 | 4 |
7 | ![]() | 14 | 11 | 7 | 4 |
8 | ![]() | 12 | 11 | 6 | 5 |
9 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 11 | 4 | 7 |
13 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 9 |
14 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 9 |
15 | ![]() | 4 | 11 | 2 | 9 |
16 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 11 |
Ultima partita
![]() ![]() 20:45Serie B Femminile 2023/2024
ELVAS VISCONTI BASKET Vs. Basket Femminile Milano |
Prossima partita
![]() ![]() 20:30Serie B Femminile 2023/2024
Basket Sportiva Sondrio Vs. ELVAS VISCONTI BASKET |
ROSTER
# | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
3 | ESTHER CASIRATI | Guardia, Play |
5 | SIDORELA ZYLA | Guardia |
6 | SOFIA COMASCHI | Guardia, Play |
7 | PATRIZIA DE GIANNI | Centro |
9 | KLARISA ZYLA | Guardia |
10 | GIULIA VINCENZI | Centro |
11 | SOFIA TOFFETTI | Play |
13 | KAROLA ZICCARDI | Ala, Guardia |
14 | SARA MORO | Guardia, Play |
15 | MARTINA DIONIGI | Guardia, Play |
19 | CUMBA SALL | Guardia |
27 | AMBRA CARDISPERI | Guardia |
DIVISIONE REGIONALE 2 (PROMOZIONE)
PROMOZIONE girone c
Pos | Team | PTI | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 4 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 6 | 4 |
7 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 5 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 4 | 9 | 2 | 7 |
12 | ![]() | 2 | 9 | 1 | 8 |
Ultima partita
![]() ![]() 79 - 70Divisione Regionale 2 (Promozione)
VISCONTI BASKET Vs. Basket Pedrengo |
Prossima partita
![]() ![]() 18:00Divisione Regionale 2 (Promozione)
Pol. Caluschese Basket Vs. VICONTI BASKET |
ROSTER
# | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
00 | DAVIDE RIGON | Centro |
1 | STEFANO DELPRATO | Centro |
2 | LUCA MENOTTI | Play |
3 | ANDREA CEDRO | Guardia, Play |
4 | EDOARDO PENATI | Guardia, Play |
6 | ROBERTO DELEIDI | Guardia |
7 | MATTEO BRAMBILLA | Play |
8 | SIMONE SPILA | Ala |
9 | STEFANO LEONI | Ala |
10 | DAMIANO LEONI | Guardia |
11 | SEBASTIANO LEONI | Ala |
13 | LUCA CASTELLAZZI | Centro |
14 | LORENZO NICHI | Ala |
16 | DANIELE NISOLI | Centro, Guardia |
19 | DANIELE IMERI | Ala, Centro |
I NOSTRI NUMERI
Atleti Tesserati
Allenatori
Collaboratori
Squadre FIP
Affiliazioni
Sponsor
PALMARES
CAMPIONI PROVINCIALI
Categoria U18M
a.s. 2018/2019
FINALI NAZIONALI
Categoria U18F
a.s. 2016/2017
FINALI REGIONALI GOLD
2° – Categoria U16M
a.s. 2015/2016
FINALI REGIONALI GOLD
3° – Categoria U18F
a.s. 2015/2016
CAMPIONI REGIONALI
Under 17 Femm. GOLD
a.s. 2014/2015
CAMPIONI PROVINCIALI
Under 15 Masc.
a.s. 2014/2015
FINALI REGIONALI
3° – Categoria U15F
a.s. 2013/2014
CAMPIONI PROVINCIALI
AQUILOTTI BG
a.s. 2010/2011