ULTIME NEWS
19/11/2024
SERIE B – Situazione all’ottava giornata
09/10/2024
SERIE B – Esordio casalingo amaro!
01/10/2024
SERIE B – Sconfitta nell’esordio stagionale a Busto
20/09/2024
MICROBASKET 2024/2025
01/09/2024
Orari definitivi MINIBASKET 2024/2025
SERIE B – Situazione all’ottava giornata
19/11/2024
Read more...
SERIE B – Esordio casalingo amaro!
09/10/2024
Read more...
SERIE B – Sconfitta nell’esordio stagionale a Busto
01/10/2024
Read more...
MICROBASKET 2024/2025
20/09/2024
Read more...
Orari definitivi MINIBASKET 2024/2025
01/09/2024
Read more...
I risultati della settimana
19:15Serie B Femminile 2024/2025
VISCONTI BASKET vs ROBBIANO |
21:15Divisione Regionale 2
Caravaggio vs Visconti |
Next GAME
21:30Divisione Regionale 2
Visconti vs Tirano |
PIANO SETTIMANALE
Prossima partita
21:30Divisione Regionale 2
Visconti vs Tirano |
FOTO DELLA SETTIMANA
COMPLEANNI
SERIE B FEMMINILE
SERIE B FEMMINILE
Pos | Team | PTI | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevico | 16 | 9 | 8 | 1 |
2 | Usmate | 14 | 9 | 7 | 3 |
3 | Carugate | 14 | 9 | 7 | 2 |
4 | Milano BK Stars | 14 | 9 | 7 | 2 |
5 | Varese | 12 | 9 | 6 | 3 |
6 | Canegrate | 10 | 9 | 5 | 4 |
7 | Busto Arsizio | 10 | 9 | 5 | 4 |
8 | ELVAS Visconti BK | 8 | 9 | 4 | 5 |
9 | OPSA | 8 | 9 | 4 | 5 |
10 | Robbiano | 8 | 9 | 4 | 5 |
11 | B.F.M. Milano | 6 | 9 | 3 | 6 |
12 | Albino | 4 | 9 | 2 | 7 |
13 | Gallarate | 2 | 9 | 1 | 8 |
14 | Broni | 0 | 9 | 0 | 9 |
Ultima partita
19:15Serie B Femminile 2024/2025
VISCONTI BASKET vs ROBBIANO |
Prossima partita
20:30Serie B Femminile 2024/2025
BBA BRONI vs VISCONTI BASKET |
ROSTER
# | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | PATRIZIA DE GIANNI | Centro |
6 | SOFIA COMASCHI | Guardia, Play |
10 | GIULIA VINCENZI | Centro |
11 | MARTINA DIONIGI | Guardia, Play |
12 | ANNALISA MAZZA | Play |
13 | KAROLA ZICCARDI | Ala, Guardia |
14 | SARA MORO | Ala |
19 | COUMBA SALL | Guardia |
20 | SARA CONTI | Centro |
23 | ROSSELLA TORRI | Ala |
27 | AMBRA CARDISPERI | Guardia |
DIVISIONE REGIONALE 2 (PROMOZIONE)
DIV. REG. 2 - GIRONE EST E
Pos | Team | PTI | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Almenno S. Bartolomeo | 12 | 7 | 6 | 1 |
2 | Visconti | 12 | 7 | 6 | 1 |
3 | Spirano | 10 | 5 | 5 | 0 |
4 | Caravaggio | 8 | 7 | 4 | 3 |
5 | Cassano | 6 | 6 | 3 | 3 |
6 | Colognola BG | 6 | 5 | 3 | 2 |
7 | Cavenago | 6 | 7 | 3 | 4 |
8 | Pedrengo | 6 | 6 | 3 | 3 |
9 | Pescate | 4 | 7 | 2 | 5 |
10 | Brembate Sopra | 4 | 6 | 2 | 4 |
11 | Calusco | 4 | 6 | 2 | 4 |
12 | Azzano | 2 | 6 | 1 | 5 |
13 | Tirano | 2 | 7 | 1 | 6 |
Ultima partita
21:15Divisione Regionale 2
Caravaggio vs Visconti |
Prossima partita
21:30Divisione Regionale 2
Visconti vs Tirano |
ROSTER
# | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
00 | DAVIDE RIGON | Centro |
1 | MATTEO RAVANELLI | Play |
2 | LUCA MENOTTI | Play |
3 | STEFANO LEONI | Ala |
4 | LORENZO NICHI | Ala |
5 | GIOVANNI PRESTILEO | Ala |
6 | MATTEO DEDE’ | Centro |
7 | MATTEO BRAMBILLA | Play |
8 | SIMONE SPILA | Guardia, Play |
9 | ALESSANDRO DARIO | Play |
10 | DAMIANO LEONI | Guardia |
11 | SEBASTIANO LEONI | Ala |
12 | DANIELE NISOLI | Centro, Guardia |
13 | LUCA CASTELLAZZI | Ala, Centro |
14 | GABRIELE MONTI | Ala |
16 | LORIS BONGIORNO | Guardia |
19 | STEFANO DELPRATO | Ala |
20 | IGOR LAZZARINI | Ala |
I NOSTRI NUMERI
Atleti Tesserati
Allenatori
Collaboratori
Squadre FIP
Affiliazioni
Sponsor
PALMARES
CAMPIONI PROVINCIALI
Categoria U18M
a.s. 2018/2019
FINALI NAZIONALI
Categoria U18F
a.s. 2016/2017
FINALI REGIONALI GOLD
2° – Categoria U16M
a.s. 2015/2016
FINALI REGIONALI GOLD
3° – Categoria U18F
a.s. 2015/2016
CAMPIONI REGIONALI
Under 17 Femm. GOLD
a.s. 2014/2015
CAMPIONI PROVINCIALI
Under 15 Masc.
a.s. 2014/2015
FINALI REGIONALI
3° – Categoria U15F
a.s. 2013/2014
CAMPIONI PROVINCIALI
AQUILOTTI BG
a.s. 2010/2011