ALLENATORI
HEAD COACH: Giovanni Manzoni
ASSISTENTE: Simone Ghisoni
ATLETI (2007/2008/2009/2010)
Banzola Federica, Banzola Martina, Belloli Aurora, Ciardo Livia, Comotti Ilaria, Cortinovis Giorgia, Giroletti Alice, Leoni Alessandra, Renzi Lucia, Testa Elena, Trevisan Chiara.
ALLENAMENTI
Martedì – 21:00-22:30 – Palazzetto, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Mercoledì– 21:00-22:30 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Venerdì – 21:00-22:30 – Palazzetto, Centro Sportivo Comunale di Brignano
U18 f - uisp
| Pos | Team | PTI | G | V | P | Casa | Fuori | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visconti | 770 | 747 | 385 | 362 | 368-344 | 17-18 | 39361 | 39996 | -635 |
| 2 | Azzano | 156 | 103 | 78 | 25 | 34-7 | 44-18 | 7127 | 5865 | 1262 |
| 3 | Pedrengo | 138 | 115 | 69 | 46 | 32-22 | 37-24 | 7877 | 7270 | 607 |
| 4 | Albino | 136 | 91 | 68 | 23 | 57-19 | 11-4 | 5720 | 4668 | 1052 |
| 5 | Canegrate | 120 | 74 | 60 | 14 | 44-10 | 16-4 | 4653 | 3816 | 837 |
| 6 | Pontevico | 114 | 96 | 57 | 39 | 53-31 | 4-8 | 5560 | 5160 | 400 |
| 7 | Spirano | 106 | 103 | 53 | 50 | 30-35 | 23-15 | 5861 | 5901 | -40 |
| 8 | Giussano | 96 | 55 | 48 | 7 | 23-2 | 25-5 | 3474 | 2806 | 668 |
| 9 | Milano BK Stars | 92 | 70 | 46 | 24 | 20-7 | 26-17 | 4382 | 3986 | 396 |
| 10 | Alto Sebino | 90 | 69 | 45 | 24 | 24-11 | 21-13 | 4673 | 4305 | 368 |
| 11 | Varese | 90 | 70 | 45 | 25 | 10-3 | 35-22 | 4370 | 4018 | 352 |
| 12 | Cassano | 90 | 82 | 45 | 37 | 26-26 | 19-11 | 5457 | 5233 | 224 |
| 13 | OPSA | 88 | 86 | 44 | 42 | 15-11 | 29-31 | 4680 | 4655 | 25 |
| 14 | Arzago | 86 | 93 | 43 | 50 | 10-15 | 33-35 | 6082 | 5992 | 90 |
| 15 | Melzo | 82 | 51 | 41 | 10 | 27-7 | 14-3 | 3383 | 2397 | 986 |















