STAFF TECNICO
DR 1 - Girone A
| Pos | Team | PTI | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbertina Basket | 30 | 15 | 3 |
| 2 | Coccaglio | 26 | 13 | 5 |
| 3 | Sarezzo Basket | 26 | 13 | 5 |
| 4 | River Basket | 24 | 12 | 6 |
| 5 | Virtus Desenzano | 24 | 12 | 6 |
| 6 | Treviglio | 22 | 11 | 7 |
| 7 | Tazio Magni Gussola | 22 | 11 | 7 |
| 8 | Verolanuova | 20 | 10 | 8 |
| 9 | Visconti | 16 | 8 | 10 |
| 10 | PHYTONS MONTICHIARI | 14 | 7 | 11 |
| 11 | Dalmine | 10 | 5 | 13 |
| 12 | Calusco | 10 | 5 | 13 |
| 13 | Excelsior | 8 | 4 | 14 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 0 | 18 |
Ultimo turno
18:00Divisione Regionale 1
Excelsior - VISCONTI |
Prossimo turno
21:00Divisione Regionale 1
Sarezzo - VISCONTI |
CALENDARIO STAGIONE 25/26
Clicca qui per scaricare il calendario completo del campionato di DR1!
Tutte le gare di andata sono segnate in GIALLO, quelle in trasferta sono segnate in BLU.
ARTICOLI
Calendario completo
DR1 - GIRONE A
| Pos | Team | PTI | G | V | P | Casa | Fuori | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbertina Basket | 30 | 18 | 15 | 3 | 0-0 | 1-0 | 1274 | 1095 | 179 |
| 2 | Coccaglio | 26 | 18 | 13 | 5 | 1-0 | 0-0 | 1345 | 1187 | 158 |
| 3 | Sarezzo Basket | 26 | 18 | 13 | 5 | 0-0 | 1-0 | 1263 | 1126 | 137 |
| 4 | River Basket | 24 | 18 | 12 | 6 | 0-1 | 0-0 | 1234 | 1156 | 78 |
| 5 | Virtus Desenzano | 24 | 18 | 12 | 6 | 0-0 | 1-0 | 1132 | 1102 | 30 |
| 6 | Treviglio | 22 | 18 | 11 | 7 | 1-0 | 0-1 | 1276 | 1101 | 175 |
| 7 | Tazio Magni Gussola | 22 | 18 | 11 | 7 | 1-0 | 0-1 | 1275 | 1167 | 108 |
| 8 | Verolanuova | 20 | 18 | 10 | 8 | 1-0 | 0-0 | 1282 | 1197 | 85 |
| 9 | Visconti | 16 | 18 | 8 | 10 | 6-4 | 2-6 | 1290 | 1334 | -44 |
| 10 | PHYTONS MONTICHIARI | 14 | 18 | 7 | 11 | 0-0 | 1-0 | 1326 | 1303 | 23 |
| 11 | Dalmine | 10 | 18 | 5 | 13 | 1-0 | 0-1 | 1151 | 1268 | -117 |
| 12 | Calusco | 10 | 18 | 5 | 13 | 1-0 | 0-1 | 1111 | 1345 | -234 |
| 13 | Excelsior | 8 | 18 | 4 | 14 | 0-0 | 0-1 | 1010 | 1238 | -228 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 18 | 0 | 18 | 0-1 | 0-1 | 1013 | 1363 | -350 |































