ALLENATORI
HEAD COACH: Antonio Riemma
ASSISTENTE: Sebastiano Leoni
ATLETI (2009/2010/2011)
Capitanio Thomas, Dancs Rafael, Nisoli Alberto, Resmini Matteo, Rossin Paolo, Volpi Mirko, Pinotti Matteo, Bonardi Gioele, Cornacchia Kevin, Longoni Federico, Recanati Diego, Riemma Tommaso, Venturati Gabriele, Cattaneo Gabriele, Mapelli Samuel, Poma Alessio, Ronchetti Filippo, Spinelli Gabriele, Zucchelli Andrea
ALLENAMENTI
Lunedì – 18:30-20:00 – Zanovello, Centro Salesiano Don Bosco di Treviglio
Mercoledì– 19:00-21:00 – Palazzetto, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Venerdì – 16:00-18:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
U17M - girone di QUALIFICAZIONE
| Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelcovati | 16 | 8 | 8 | 0 | 548 | 336 | 212 |
| 2 | Visconti | 12 | 8 | 6 | 2 | 578 | 469 | 109 |
| 3 | Palosco | 6 | 8 | 3 | 5 | 454 | 559 | -105 |
| 4 | Martinengo | 4 | 8 | 2 | 6 | 424 | 557 | -133 |
| 5 | Chiari Basket | 2 | 8 | 1 | 7 | 452 | 535 | -83 |
Al termine del girone di qualificazione, che li vede posizionati al secondo posto, i ragazzi intraprenderanno ora un girone di CLASSIFICAZIONE (SILVER E) che sarà valido per l’accesso ai PlayOff 2026.
U17M - girone di CLASSIFICAZIONE
| Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calusco | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 50 | 41 |
| 2 | Azzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 55 | 12 |
| 3 | Visconti | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 55 | 4 |
| 4 | Almenno S. Bartolomeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Busnago | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 59 | -4 |
| 6 | Brembate Sopra | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 67 | -12 |
| 7 | Scanzorosciate | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 91 | -41 |
I ragazzi sono altresì impegnati in un secondo campionato, visto il numero cospicuo di atleti tesserati in questa stagione. Nel girone promozionale, i ragazzi affrontano altre squadre della zona, anch’esse dotate di un grande numero di atleti.
U17M PROMOZIONALE - GIRONE C
| Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visconti | 14 | 7 | 7 | 0 | 554 | 297 | 257 |
| 2 | River Basket | 10 | 7 | 5 | 2 | 494 | 340 | 154 |
| 3 | Castelcovati | 8 | 7 | 4 | 3 | 402 | 334 | 68 |
| 4 | Crema | 6 | 7 | 3 | 4 | 332 | 493 | -161 |
| 5 | Capriolese | 4 | 7 | 2 | 5 | 325 | 451 | -126 |
| 6 | Treviglio | 0 | 7 | 0 | 7 | 275 | 467 | -192 |















