Promozione femminile
| Pos | Team | PTI | G | V | P | Casa | Fuori | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usmate | 32 | 18 | 16 | 2 | 8-1 | 7-2 | 1122 | 809 | 313 |
| 2 | ORNAGO | 30 | 17 | 15 | 2 | 7-2 | 8-0 | 1143 | 698 | 445 |
| 3 | Alto Sebino | 28 | 17 | 14 | 3 | 6-1 | 6-4 | 1044 | 708 | 336 |
| 4 | Parre | 26 | 18 | 13 | 5 | 7-2 | 6-3 | 1009 | 826 | 183 |
| 5 | Carugate | 24 | 18 | 12 | 6 | 6-3 | 5-4 | 1104 | 771 | 333 |
| 6 | Robbiano | 20 | 18 | 10 | 8 | 7-3 | 3-5 | 981 | 1006 | -25 |
| 7 | GORLAGO | 16 | 18 | 8 | 10 | 5-3 | 3-7 | 961 | 936 | 25 |
| 8 | Brescia | 14 | 17 | 7 | 10 | 4-5 | 3-5 | 772 | 875 | -103 |
| 9 | Amico Basket Volta Mantovana | 12 | 17 | 6 | 11 | 4-5 | 2-6 | 660 | 903 | -243 |
| 10 | Visconti | 10 | 18 | 5 | 13 | 4-5 | 1-8 | 886 | 1024 | -138 |
| 11 | Basket SUSTINENTE | 8 | 17 | 4 | 13 | 3-6 | 1-7 | 845 | 1012 | -167 |
| 12 | S. Giuseppe Dalmine | 6 | 17 | 3 | 14 | 1-9 | 2-5 | 698 | 1112 | -424 |
| 13 | Carnate | 2 | 18 | 1 | 17 | 1-8 | 0-9 | 617 | 1163 | -546 |













