Promozione femminile
| Pos | Team | PTI | G | V | P | Casa | Fuori | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORNAGO | 30 | 16 | 15 | 1 | 7-1 | 8-0 | 1100 | 634 | 466 |
| 2 | Usmate | 28 | 16 | 14 | 2 | 7-1 | 6-2 | 977 | 733 | 244 |
| 3 | Alto Sebino | 24 | 15 | 12 | 3 | 6-1 | 6-2 | 927 | 613 | 314 |
| 4 | Carugate | 22 | 16 | 11 | 5 | 6-2 | 5-3 | 992 | 659 | 333 |
| 5 | Parre | 22 | 16 | 11 | 5 | 6-2 | 5-3 | 884 | 755 | 129 |
| 6 | Robbiano | 20 | 16 | 10 | 6 | 7-1 | 3-5 | 902 | 866 | 36 |
| 7 | GORLAGO | 14 | 15 | 7 | 9 | 5-2 | 2-7 | 831 | 842 | -11 |
| 8 | Brescia | 12 | 15 | 6 | 9 | 3-5 | 3-4 | 700 | 796 | -96 |
| 9 | Basket SUSTINENTE | 8 | 15 | 4 | 11 | 3-5 | 1-6 | 746 | 882 | -136 |
| 10 | Visconti | 8 | 16 | 4 | 12 | 3-5 | 1-7 | 780 | 940 | -160 |
| 11 | Amico Basket Volta Mantovana | 8 | 15 | 4 | 11 | 3-5 | 1-6 | 554 | 821 | -267 |
| 12 | S. Giuseppe Dalmine | 6 | 16 | 3 | 13 | 1-8 | 2-5 | 667 | 1036 | -369 |
| 13 | Carnate | 2 | 16 | 1 | 15 | 1-7 | 0-8 | 552 | 1035 | -483 |













