Div. Reg. 1
| Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbertina Basket | 34 | 20 | 17 | 3 | 1440 | 1225 | 215 |
| 2 | River Basket | 28 | 20 | 14 | 6 | 1375 | 1282 | 93 |
| 3 | Virtus Desenzano | 28 | 20 | 14 | 6 | 1285 | 1238 | 47 |
| 4 | Coccaglio | 26 | 20 | 13 | 7 | 1462 | 1316 | 146 |
| 5 | Tazio Magni Gussola | 26 | 20 | 13 | 7 | 1438 | 1292 | 146 |
| 6 | Sarezzo Basket | 26 | 20 | 13 | 7 | 1397 | 1291 | 106 |
| 7 | Treviglio | 24 | 20 | 12 | 8 | 1421 | 1258 | 163 |
| 8 | Verolanuova | 24 | 20 | 12 | 8 | 1424 | 1311 | 113 |
| 9 | Visconti | 18 | 20 | 9 | 11 | 1447 | 1482 | -35 |
| 10 | PHYTONS MONTICHIARI | 14 | 20 | 7 | 13 | 1470 | 1457 | 13 |
| 11 | Calusco | 12 | 20 | 6 | 14 | 1265 | 1495 | -230 |
| 12 | Dalmine | 10 | 20 | 5 | 15 | 1291 | 1445 | -154 |
| 13 | Excelsior | 10 | 20 | 5 | 15 | 1140 | 1374 | -234 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 20 | 0 | 20 | 1124 | 1513 | -389 |














