ALLENATORI
HEAD COACH: Giuseppe Zanini
ATLETI (*2009/2010/2011/2012)
Banzola Federica, Bardella Elisa, Capuano Lucrezia, Gafforelli Eva, Giroletti Alice, Invernizzi Marta, Lanzeni Marta, Leonardi Chiara, Monzio Compagnoni Iris, Roccasecca Claudia, Sironi Michelle, Testa Ilaria
ALLENAMENTI
Lunedì – 19:00-21:00 – Palazzetto, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Mercoledì – 19:00-21:00 – Palazzetto, Centro Sportivo Comunale di Brignano
U15F - girone A
| Pos | Team | PTI | G | V | P | Striscia | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN GIORGIO MANTOVA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 396 | 116 | 280 |
| 2 | Brescia | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 279 | 183 | 96 |
| 3 | Geas Sesto | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 293 | 168 | 125 |
| 4 | Cremonese | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 348 | 242 | 106 |
| 5 | Alto Sebino | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 309 | 274 | 35 |
| 6 | Vobarno | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 209 | 173 | 36 |
| 7 | Ororosa | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 230 | 210 | 20 |
| 8 | Visconti | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 192 | 313 | -121 |
| 9 | Verdello | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 164 | 312 | -148 |
| 10 | Soresinese Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 161 | 350 | -189 |
| 11 | Tazio Magni Gussola | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 140 | 380 | -240 |











