STAFF TECNICO
SERIE B 2024/2025
Pos | Team | PTI | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 26 | 22 | 4 |
2 | ![]() | 44 | 26 | 22 | 4 |
3 | ![]() | 42 | 26 | 21 | 5 |
4 | ![]() | 38 | 26 | 19 | 7 |
5 | ![]() | 32 | 26 | 16 | 10 |
6 | ![]() | 28 | 26 | 14 | 12 |
7 | ![]() | 28 | 26 | 14 | 12 |
8 | ![]() | 26 | 26 | 13 | 13 |
9 | ![]() | 20 | 26 | 10 | 16 |
10 | ![]() | 18 | 26 | 9 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 26 | 7 | 19 |
12 | ![]() | 12 | 26 | 6 | 20 |
13 | ![]() | 12 | 26 | 6 | 20 |
14 | ![]() | 6 | 26 | 3 | 23 |
Ultimo turno
![]() ![]() 64 - 48Playoff SERIE B - Quarti di finale
Pontevico vs Visconti |
Prossimo turno
Latest Blog Post List
Calendario completo
Pos | Team | PTI | G | V | P | Casa | Fuori | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carugate | 44 | 26 | 22 | 4 | 12-1 | 10-3 | 1722 | 1349 | 373 |
2 | Milano BK Stars | 44 | 26 | 22 | 4 | 10-3 | 12-1 | 1639 | 1410 | 229 |
3 | Pontevico | 42 | 26 | 21 | 5 | 12-1 | 10-3 | 1716 | 1389 | 327 |
4 | Usmate | 38 | 26 | 19 | 7 | 10-3 | 9-4 | 1758 | 1481 | 277 |
5 | Canegrate | 32 | 26 | 16 | 10 | 8-5 | 7-6 | 1546 | 1475 | 71 |
6 | ELVAS Visconti BK | 28 | 26 | 14 | 12 | 7-6 | 7-6 | 1573 | 1532 | 41 |
7 | B.F.M. Milano | 28 | 26 | 14 | 12 | 5-8 | 9-4 | 1567 | 1528 | 39 |
8 | Varese | 26 | 26 | 13 | 13 | 7-6 | 6-7 | 1628 | 1492 | 136 |
9 | OPSA | 20 | 26 | 10 | 16 | 7-6 | 3-10 | 1348 | 1483 | -135 |
10 | Albino | 18 | 26 | 9 | 17 | 6-7 | 3-10 | 1447 | 1653 | -206 |
11 | Busto Arsizio | 14 | 26 | 7 | 19 | 4-9 | 3-10 | 1373 | 1560 | -187 |
12 | Broni | 12 | 26 | 6 | 20 | 3-10 | 3-10 | 1341 | 1608 | -267 |
13 | Robbiano | 12 | 26 | 6 | 20 | 3-10 | 3-10 | 1290 | 1564 | -274 |
14 | Gallarate | 6 | 26 | 3 | 23 | 1-12 | 2-11 | 1230 | 1654 | -424 |
SERIE B FEMMINILE - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE
PLAYOFF - QUARTI DI FINALE
PLAYOFF - QUARTI DI FINALE
Pos | Team | PTI | V | P | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevico | 4 | 2 | 1 | 202 | 182 | 20 |
2 | ELVAS Visconti BK | 2 | 1 | 2 | 182 | 202 | -20 |