STAFF TECNICO
Classifica PROMO
Pos | Team | PTI | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 1 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 4 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 7 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 8 |
Ultimo turno
![]() ![]() 72 - 58Divisione Regionale 2 (Promozione)
VISCONTI BASKET Vs. Virtus Arzago |
Calendario completo
![]() ![]() 21:15Divisione Regionale 2 (Promozione)
VISCONTI BASKET Vs. Basket Pedrengo |
Prossimo turno
![]() ![]() 21:15Divisione Regionale 2 (Promozione)
VISCONTI BASKET Vs. Basket Pedrengo |