ROSTER
Promozione Femminile
Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alto Sebino | 14 | 8 | 7 | 1 | 509 | 315 | 194 |
2 | Verdello | 14 | 8 | 7 | 1 | 492 | 301 | 191 |
3 | SAN GIORGIO MANTOVA | 12 | 8 | 6 | 2 | 408 | 379 | 29 |
4 | Basket SUSTINENTE | 10 | 8 | 5 | 3 | 430 | 372 | 58 |
5 | Visconti | 8 | 8 | 4 | 4 | 448 | 510 | -62 |
6 | GORLAGO | 2 | 8 | 1 | 7 | 336 | 441 | -105 |
7 | Brescia | 2 | 8 | 1 | 7 | 389 | 503 | -114 |
8 | S. Giuseppe Dalmine | 2 | 8 | 1 | 7 | 331 | 522 | -191 |
ALLENATORE
HEAD COACH: Carlo Zanutto
ATLETE:
Adamo Giulia, Belotti Giorgia, Borella Noemi, Crippa Margherita, Crotto Carolina, Defendi Carlotta, Donghi Alice, Imeri Margot, Invernizzi Laura, Minuzzo Laura, Motta Elisa, Pala Eleonora
ALLENAMENTI
Martedì– 21:15-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Giovedì – 21:00-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano