Promozione Femminile
Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 20 | 19 | 1 | 1199 | 759 | 440 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 17 | 3 | 1235 | 801 | 434 |
3 | ![]() | 28 | 20 | 14 | 6 | 1071 | 970 | 101 |
4 | ![]() | 24 | 20 | 12 | 8 | 1092 | 975 | 117 |
5 | ![]() | 12 | 20 | 6 | 14 | 1001 | 1324 | -323 |
6 | ![]() | 10 | 20 | 5 | 15 | 887 | 1053 | -166 |
7 | ![]() | 8 | 20 | 4 | 16 | 925 | 1199 | -274 |
8 | ![]() | 6 | 20 | 3 | 17 | 869 | 1198 | -329 |
ALLENATORE
HEAD COACH: Carlo Zanutto
ATLETE:
Adamo Giulia, Belotti Giorgia, Borella Noemi, Crippa Margherita, Crotto Carolina, Defendi Carlotta, Donghi Alice, Imeri Margot, Invernizzi Laura, Minuzzo Laura, Motta Elisa, Pala Eleonora
ALLENAMENTI
Martedì– 21:15-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Giovedì – 21:00-23:00 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano