ALLENATORI
HEAD COACH: Sebastiano Leoni
ASSISTENTE: Antonio Riemma
ATLETI (2011/2012)
Cattaneo Davide, Cervi Samuele, Dispirito Gioele, Milesi Michele, Pasini Sebastiano, Rossoni Gabriele, Saghir Omar, Scrofani Matteo, Skrypnyk Kevin, Gioffreè Charlie, Giroletti Jacopo, Coman Kevin, Paloni Nicolò
ALLENAMENTI
Lunedì – 17:00-18:30 – Zanovello, Centro Salesiano Don Bosco di Treviglio
Mercoledì– 16:00 -17:45 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
Giovedì – 17:45-19:30 – Palatenda, Centro Sportivo Comunale di Brignano
U15M - girone E
| Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visconti | 8 | 4 | 4 | 0 | 332 | 197 | 135 |
| 2 | Romano | 6 | 4 | 3 | 1 | 266 | 263 | 3 |
| 3 | Palosco | 4 | 4 | 2 | 2 | 207 | 179 | 28 |
| 4 | Castelcovati | 4 | 4 | 2 | 2 | 172 | 190 | -18 |
| 5 | Pol. Castegnato | 2 | 4 | 1 | 3 | 240 | 263 | -23 |
| 6 | Caravaggio | 0 | 4 | 0 | 4 | 161 | 286 | -125 |
Terminata la prima fase, che li ha visti posizionarsi al primo posto in classifica, i ragazzi di coach Leoni e Riemma sono rientrati nel girone GOLD 2 e affronteranno le 6 squadre per il miglior posizionamento in classifica.
Si inizia domenica 12 gennaio in casa contro Treviglio alle 15.00.
U15M - GIRONE GOLD 2
| Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visconti | 802 | 772 | 401 | 371 | 41067 | 41599 | -532 |
| 2 | Azzano | 156 | 104 | 78 | 26 | 7186 | 5931 | 1255 |
| 3 | Pedrengo | 142 | 118 | 71 | 47 | 8065 | 7481 | 584 |
| 4 | Albino | 136 | 91 | 68 | 23 | 5720 | 4668 | 1052 |
| 5 | Canegrate | 122 | 75 | 61 | 14 | 4717 | 3869 | 848 |
| 6 | Pontevico | 118 | 99 | 59 | 40 | 5762 | 5342 | 420 |
| 7 | Spirano | 108 | 105 | 54 | 51 | 5984 | 6030 | -46 |
| 8 | Giussano | 96 | 55 | 48 | 7 | 3474 | 2806 | 668 |













