STAFF TECNICO
DR 1 - Girone A
| Pos | Team | PTI | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbertina Basket | 34 | 17 | 3 |
| 2 | River Basket | 28 | 14 | 6 |
| 3 | Virtus Desenzano | 28 | 14 | 6 |
| 4 | Coccaglio | 26 | 13 | 7 |
| 5 | Tazio Magni Gussola | 26 | 13 | 7 |
| 6 | Sarezzo Basket | 26 | 13 | 7 |
| 7 | Treviglio | 24 | 12 | 8 |
| 8 | Verolanuova | 24 | 12 | 8 |
| 9 | Visconti | 18 | 9 | 13 |
| 10 | PHYTONS MONTICHIARI | 14 | 7 | 13 |
| 11 | Calusco | 12 | 6 | 14 |
| 12 | Dalmine | 10 | 5 | 15 |
| 13 | Excelsior | 10 | 5 | 15 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 0 | 20 |
Ultimo turno
21:30Divisione Regionale 1
VISCONTI - River Basket |
Prossimo turno
21:00Divisione Regionale 1
Montichiari - VISCONTI |
CALENDARIO STAGIONE 25/26
Clicca qui per scaricare il calendario completo del campionato di DR1!
Tutte le gare di andata sono segnate in GIALLO, quelle in trasferta sono segnate in BLU.
ARTICOLI
Calendario completo
DR1 - GIRONE A
| Pos | Team | PTI | G | V | P | Casa | Fuori | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbertina Basket | 34 | 20 | 17 | 3 | 1-0 | 1-0 | 1440 | 1225 | 215 |
| 2 | River Basket | 28 | 20 | 14 | 6 | 0-1 | 0-0 | 1375 | 1282 | 93 |
| 3 | Virtus Desenzano | 28 | 20 | 14 | 6 | 0-0 | 1-0 | 1285 | 1238 | 47 |
| 4 | Coccaglio | 26 | 20 | 13 | 7 | 1-0 | 0-0 | 1462 | 1316 | 146 |
| 5 | Tazio Magni Gussola | 26 | 20 | 13 | 7 | 1-0 | 0-1 | 1438 | 1292 | 146 |
| 6 | Sarezzo Basket | 26 | 20 | 13 | 7 | 0-1 | 1-0 | 1397 | 1291 | 106 |
| 7 | Treviglio | 24 | 20 | 12 | 8 | 1-0 | 0-1 | 1421 | 1258 | 163 |
| 8 | Verolanuova | 24 | 20 | 12 | 8 | 1-0 | 1-0 | 1424 | 1311 | 113 |
| 9 | Visconti | 18 | 22 | 9 | 13 | 6-5 | 3-8 | 1598 | 1655 | -57 |
| 10 | PHYTONS MONTICHIARI | 14 | 20 | 7 | 13 | 0-0 | 1-0 | 1470 | 1457 | 13 |
| 11 | Calusco | 12 | 20 | 6 | 14 | 1-0 | 0-1 | 1265 | 1495 | -230 |
| 12 | Dalmine | 10 | 20 | 5 | 15 | 1-0 | 0-1 | 1291 | 1445 | -154 |
| 13 | Excelsior | 10 | 20 | 5 | 15 | 1-0 | 0-1 | 1140 | 1374 | -234 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 20 | 0 | 20 | 0-1 | 0-1 | 1124 | 1513 | -389 |































