STAFF TECNICO
DR 1 - Girone A
| Pos | Team | PTI | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coccaglio | 20 | 10 | 3 |
| 2 | Tazio Magni Gussola | 20 | 10 | 3 |
| 3 | Gilbertina Basket | 20 | 10 | 3 |
| 4 | Sarezzo Basket | 18 | 9 | 4 |
| 5 | Virtus Desenzano | 18 | 9 | 4 |
| 6 | River Basket | 16 | 8 | 5 |
| 7 | Treviglio | 14 | 7 | 6 |
| 8 | Verolanuova | 14 | 7 | 6 |
| 9 | PHYTONS MONTICHIARI | 12 | 6 | 7 |
| 10 | Visconti | 10 | 5 | 8 |
| 11 | Dalmine | 8 | 4 | 9 |
| 12 | Excelsior | 6 | 3 | 10 |
| 13 | Calusco | 6 | 3 | 10 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 0 | 13 |
Ultimo turno
66 - 70Divisione Regionale 1
VISCONTI - Desenzano |
Prossimo turno
21:30Divisione Regionale 1
Cral Dalmine - VISCONTI |
CALENDARIO STAGIONE 25/26
Clicca qui per scaricare il calendario completo del campionato di DR1!
Tutte le gare di andata sono segnate in GIALLO, quelle in trasferta sono segnate in BLU.
ARTICOLI
Calendario completo
DR1 - GIRONE A
| Pos | Team | PTI | G | V | P | Casa | Fuori | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coccaglio | 20 | 13 | 10 | 3 | 7-0 | 3-3 | 1004 | 842 | 162 |
| 2 | Tazio Magni Gussola | 20 | 13 | 10 | 3 | 7-0 | 3-3 | 962 | 822 | 140 |
| 3 | Gilbertina Basket | 20 | 13 | 10 | 3 | 6-1 | 4-2 | 908 | 797 | 111 |
| 4 | Sarezzo Basket | 18 | 13 | 9 | 4 | 6-1 | 3-3 | 932 | 841 | 91 |
| 5 | Virtus Desenzano | 18 | 13 | 9 | 4 | 4-2 | 5-2 | 833 | 783 | 50 |
| 6 | River Basket | 16 | 13 | 8 | 5 | 4-2 | 4-3 | 875 | 843 | 32 |
| 7 | Treviglio | 14 | 13 | 7 | 6 | 3-3 | 4-3 | 925 | 831 | 94 |
| 8 | Verolanuova | 14 | 13 | 7 | 6 | 3-2 | 2-4 | 944 | 895 | 49 |
| 9 | PHYTONS MONTICHIARI | 12 | 13 | 6 | 7 | 4-3 | 2-4 | 972 | 933 | 39 |
| 10 | Visconti | 10 | 13 | 5 | 8 | 3-4 | 2-4 | 965 | 1013 | -48 |
| 11 | Dalmine | 8 | 13 | 4 | 9 | 2-5 | 2-4 | 856 | 948 | -92 |
| 12 | Excelsior | 6 | 13 | 3 | 10 | 3-4 | 0-6 | 704 | 879 | -175 |
| 13 | Calusco | 6 | 13 | 3 | 10 | 3-4 | 0-6 | 800 | 1019 | -219 |
| 14 | Chiari Basket | 0 | 13 | 0 | 13 | 0-7 | 0-6 | 779 | 1013 | -234 |































