U15M – qualificazione
| Pos | Team | PTI | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visconti | 20 | 10 | 10 | 0 | 820 | 536 | 284 |
| 2 | Romano | 12 | 10 | 6 | 4 | 608 | 635 | -27 |
| 3 | Pol. Castegnato | 10 | 10 | 5 | 5 | 696 | 659 | 37 |
| 4 | Castelcovati | 10 | 10 | 5 | 5 | 462 | 554 | -92 |
| 5 | Palosco | 8 | 10 | 4 | 6 | 579 | 559 | 20 |
| 6 | Caravaggio | 0 | 10 | 0 | 10 | 500 | 722 | -222 |






